


MODEL | MEDIUM DUTY ROTARY SLASHER | HEAVY DUTY ROTARY SLASHER | HEAVY FRAME ROTARY SLASHER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD36 | MD48 | MD60 | HD60 | HD70 | HF60 | HF70 | |
| Cutting width,cm | 90 | 120 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 |
| Tractor HP required, hp | 20-45 | 25-45 | 45-55 | 55-95 | 55-95 | ||
| Tractor Linkage Category | Cat I & II | ||||||
| PTO Drive Shaft | T40 | T60 | T60 | T70 | T60 | T70 | |
| with shearbolt clutch | with safety slip clutch | ||||||
| Max. Tractor PTO, RPM | 540 | ||||||
| Blades | Twin Blades (8 mm thick crank type) | Twin Blades (12 mm thick crank type) | Twin Blades (12 mm thick step-down type | ||||
| Body | 3 mm thick steel sheet reinforced front/rear | 4 mm thick steel sheet reinforced front/rear | 4.5 mm thick steel sheet reinforced front/rear | ||||
| Headstock | Flatbar | Heavy Duty Tubular | |||||
PT AGRITAMA MULTI SARANA
© 2020 Designed by PT Agritama Multi Sarana