FERTILIZER & MIKRONUTRIENS
AGROBLEN
AGROBLEN BASE
Agroblen Base
17 – 8 – 9 + 3MgO
Agroblen Base
10 – 26 – 10 + 6CaO + 3MgO + 0.1B
AGROBLEN 17+ 8 + 9 + 3MgO
Agroblen 17+ 8 + 9 + 3MgO Analisia Terjamin :
| 17% | Jumlah Nitrogen (N) 7.6% Nitrogen Nitrat 9.4% Nitrogen Amonia |
| 8% | Fosfor Petaoksida (P205) 6% (P205) larut kedalam air |
| 9% | Kalium Oksida (K2O) Larut dalam air |
| 3% | Magnesium Oksida (MgO) |
AGROBLEN 10 - 26 - 10 + 3MgO
Agroblen 10 – 26 – 10 + 3MgO Analisia Terjamin :
| 10% | Jumlah Nitrogen (N) 2.1% Nitrogen Nitrat 7.9% Nitrogen Amonia |
| 26% | Fosfor Petaoksida (P205) 23.4% (P205) larut kedalam air |
| 10% | Kalium Oksida (K2O) Larut dalam air |
| 3% | Magnesium Oksida (MgO) |
AGROBLEN 9 - 20 - 8 +3MgO + 0.1B
Agroblen 9 – 20 – 8 +3MgO + 0.1B, 3-4M
Analisia Terjamin :
| 9% | Jumlah Nitrogen (N) 7.6% Nitrogen Nitrat 9.4% Nitrogen Amonia |
| 20% | Fosfor Petaoksida (P205) 6% (P205) larut kedalam air |
| 8% | Kalium Oksida (K2O) Larut dalam air |
| 3% | Magnesium Oksida (MgO) |
| 0.1% | Jumlah Boron |
AGRONOUS
PT AGRITAMA MULTI SARANA
© 2020 Designed by PT Agritama Multi Sarana